График платежей (таблица) + Общая сумма выплат

страховка, ЧДП, акция
Страхование
ЧДП — настройка
Сбросить
Ежемес. платёж (со страховкой)
26 493,88 ₽
без акции
Итого проценты: 589 633,02 ₽
Общая сумма выплат: 1 589 633,02 ₽
Ежемес. платёж (без страховки)
32 353,40 ₽
Итого проценты: 941 203,75 ₽
Общая сумма выплат: 1 941 203,75 ₽
Ежемес. платёж (без страховки + ЧДП)
база долга = кредит − ЧДП
32 353,40 ₽
Итого проценты: 941 203,75 ₽
Общая сумма выплат: 1 941 203,75 ₽
Страхование и «на руки»
Итого страховка: 0,00 ₽
Страховка в день: 0,00 ₽
Страховка в месяц: 0,00 ₽
Страховка за 6 мес: 0,00 ₽
Страховка за 12 мес: 0,00 ₽
На руки: 1 000 000,00 ₽
Сравнение по процентам (за весь срок кредита)
Если вернул страховку и нет ЧДП: 351 570,73 ₽
Если вернул страховку и с ЧДП: 351 570,73 ₽
Итоги за 12/24 мес (фактически отдано банку)
Примеры (по вашим вводам):
С ЧДП — 12 мес: ЧДП: 0,00 ₽ + (ОД после ЧДП: 1 000 000,00 ₽) + 286 796,59 ₽ = 1 286 796,59 ₽
С ЧДП — 24 мес: ЧДП: 0,00 ₽ + (ОД после ЧДП: 1 000 000,00 ₽) + 538 606,22 ₽ = 1 538 606,22 ₽
Без ЧДП — 12 мес: 1 000 000,00 ₽ + 188 566,38 ₽ − 0,00 ₽ = 1 188 566,38 ₽
Без ЧДП — 24 мес: 1 000 000,00 ₽ + 348 752,27 ₽ − 0,00 ₽ = 1 348 752,27 ₽
Разница (без ЧДП − с ЧДП) — 12 мес: -98 230,21 ₽
Разница (без ЧДП − с ЧДП) — 24 мес: -189 853,95 ₽
С ЧДП: Фактически отдано = ЧДП + (Кредит − ЧДП) + Проценты по графику «без страховки + ЧДП».
Без ЧДП: Фактически отдано = Сумма кредита + Проценты (со страховкой) − возвратная часть СП.
Таблица платежей (со страховкой)
МесяцСтавка, %ПлатёжПроцентыНакопл. процентыТелоОстаток
1 20.0 26 493,88 16 666,67 16 666,67 9 827,22 990 172,78
2 20.0 26 493,88 16 502,88 33 169,55 9 991,00 980 181,78
3 20.0 26 493,88 16 336,36 49 505,91 10 157,52 970 024,26
4 20.0 26 493,88 16 167,07 65 672,98 10 326,81 959 697,45
5 20.0 26 493,88 15 994,96 81 667,94 10 498,93 949 198,52
6 20.0 26 493,88 15 819,98 97 487,91 10 673,91 938 524,61
7 20.0 26 493,88 15 642,08 113 129,99 10 851,81 927 672,80
8 20.0 26 493,88 15 461,21 128 591,20 11 032,67 916 640,13
9 20.0 26 493,88 15 277,34 143 868,54 11 216,55 905 423,59
10 20.0 26 493,88 15 090,39 158 958,93 11 403,49 894 020,09
11 20.0 26 493,88 14 900,33 173 859,27 11 593,55 882 426,55
12 20.0 26 493,88 14 707,11 188 566,38 11 786,77 870 639,77
13 20.0 26 493,88 14 510,66 203 077,04 11 983,22 858 656,55
14 20.0 26 493,88 14 310,94 217 387,98 12 182,94 846 473,61
15 20.0 26 493,88 14 107,89 231 495,87 12 385,99 834 087,62
16 20.0 26 493,88 13 901,46 245 397,34 12 592,42 821 495,20
17 20.0 26 493,88 13 691,59 259 088,92 12 802,30 808 692,90
18 20.0 26 493,88 13 478,21 272 567,14 13 015,67 795 677,23
19 20.0 26 493,88 13 261,29 285 828,42 13 232,60 782 444,63
20 20.0 26 493,88 13 040,74 298 869,17 13 453,14 768 991,49
21 20.0 26 493,88 12 816,52 311 685,69 13 677,36 755 314,13
22 20.0 26 493,88 12 588,57 324 274,26 13 905,31 741 408,82
23 20.0 26 493,88 12 356,81 336 631,08 14 137,07 727 271,75
24 20.0 26 493,88 12 121,20 348 752,27 14 372,69 712 899,06
25 20.0 26 493,88 11 881,65 360 633,92 14 612,23 698 286,83
26 20.0 26 493,88 11 638,11 372 272,04 14 855,77 683 431,06
27 20.0 26 493,88 11 390,52 383 662,55 15 103,37 668 327,69
28 20.0 26 493,88 11 138,79 394 801,35 15 355,09 652 972,60
29 20.0 26 493,88 10 882,88 405 684,23 15 611,01 637 361,60
30 20.0 26 493,88 10 622,69 416 306,92 15 871,19 621 490,41
31 20.0 26 493,88 10 358,17 426 665,09 16 135,71 605 354,70
32 20.0 26 493,88 10 089,24 436 754,34 16 404,64 588 950,06
33 20.0 26 493,88 9 815,83 446 570,17 16 678,05 572 272,01
34 20.0 26 493,88 9 537,87 456 108,04 16 956,02 555 315,99
35 20.0 26 493,88 9 255,27 465 363,30 17 238,62 538 077,37
36 20.0 26 493,88 8 967,96 474 331,26 17 525,93 520 551,45
37 20.0 26 493,88 8 675,86 483 007,12 17 818,03 502 733,42
38 20.0 26 493,88 8 378,89 491 386,01 18 114,99 484 618,43
39 20.0 26 493,88 8 076,97 499 462,98 18 416,91 466 201,52
40 20.0 26 493,88 7 770,03 507 233,01 18 723,86 447 477,66
41 20.0 26 493,88 7 457,96 514 690,97 19 035,92 428 441,74
42 20.0 26 493,88 7 140,70 521 831,66 19 353,19 409 088,55
43 20.0 26 493,88 6 818,14 528 649,81 19 675,74 389 412,81
44 20.0 26 493,88 6 490,21 535 140,02 20 003,67 369 409,14
45 20.0 26 493,88 6 156,82 541 296,84 20 337,06 349 072,07
46 20.0 26 493,88 5 817,87 547 114,71 20 676,02 328 396,06
47 20.0 26 493,88 5 473,27 552 587,97 21 020,62 307 375,44
48 20.0 26 493,88 5 122,92 557 710,90 21 370,96 286 004,48
49 20.0 26 493,88 4 766,74 562 477,64 21 727,14 264 277,34
50 20.0 26 493,88 4 404,62 566 882,26 22 089,26 242 188,08
51 20.0 26 493,88 4 036,47 570 918,73 22 457,42 219 730,66
52 20.0 26 493,88 3 662,18 574 580,91 22 831,71 196 898,95
53 20.0 26 493,88 3 281,65 577 862,56 23 212,23 173 686,72
54 20.0 26 493,88 2 894,78 580 757,34 23 599,11 150 087,62
55 20.0 26 493,88 2 501,46 583 258,80 23 992,42 126 095,19
56 20.0 26 493,88 2 101,59 585 360,38 24 392,30 101 702,89
57 20.0 26 493,88 1 695,05 587 055,43 24 798,84 76 904,06
58 20.0 26 493,88 1 281,73 588 337,17 25 212,15 51 691,91
59 20.0 26 493,88 861,53 589 198,70 25 632,35 26 059,56
60 20.0 26 493,88 434,33 589 633,02 26 059,56 0,00
Таблица платежей (без страховки)
МесяцСтавка, %ПлатёжПроцентыНакопл. процентыТелоОстаток
1 30.0 32 353,40 25 000,00 25 000,00 7 353,40 992 646,60
2 30.0 32 353,40 24 816,17 49 816,17 7 537,23 985 109,37
3 30.0 32 353,40 24 627,73 74 443,90 7 725,66 977 383,71
4 30.0 32 353,40 24 434,59 98 878,49 7 918,80 969 464,91
5 30.0 32 353,40 24 236,62 123 115,11 8 116,77 961 348,14
6 30.0 32 353,40 24 033,70 147 148,82 8 319,69 953 028,44
7 30.0 32 353,40 23 825,71 170 974,53 8 527,68 944 500,76
8 30.0 32 353,40 23 612,52 194 587,05 8 740,88 935 759,88
9 30.0 32 353,40 23 394,00 217 981,05 8 959,40 926 800,48
10 30.0 32 353,40 23 170,01 241 151,06 9 183,38 917 617,10
11 30.0 32 353,40 22 940,43 264 091,48 9 412,97 908 204,13
12 30.0 32 353,40 22 705,10 286 796,59 9 648,29 898 555,84
13 30.0 32 353,40 22 463,90 309 260,48 9 889,50 888 666,34
14 30.0 32 353,40 22 216,66 331 477,14 10 136,74 878 529,60
15 30.0 32 353,40 21 963,24 353 440,38 10 390,16 868 139,44
16 30.0 32 353,40 21 703,49 375 143,87 10 649,91 857 489,53
17 30.0 32 353,40 21 437,24 396 581,11 10 916,16 846 573,38
18 30.0 32 353,40 21 164,33 417 745,44 11 189,06 835 384,32
19 30.0 32 353,40 20 884,61 438 630,05 11 468,79 823 915,53
20 30.0 32 353,40 20 597,89 459 227,94 11 755,51 812 160,02
21 30.0 32 353,40 20 304,00 479 531,94 12 049,40 800 110,62
22 30.0 32 353,40 20 002,77 499 534,70 12 350,63 787 759,99
23 30.0 32 353,40 19 694,00 519 228,70 12 659,40 775 100,60
24 30.0 32 353,40 19 377,51 538 606,22 12 975,88 762 124,72
25 30.0 32 353,40 19 053,12 557 659,34 13 300,28 748 824,44
26 30.0 32 353,40 18 720,61 576 379,95 13 632,78 735 191,65
27 30.0 32 353,40 18 379,79 594 759,74 13 973,60 721 218,05
28 30.0 32 353,40 18 030,45 612 790,19 14 322,94 706 895,10
29 30.0 32 353,40 17 672,38 630 462,57 14 681,02 692 214,09
30 30.0 32 353,40 17 305,35 647 767,92 15 048,04 677 166,04
31 30.0 32 353,40 16 929,15 664 697,07 15 424,24 661 741,80
32 30.0 32 353,40 16 543,54 681 240,62 15 809,85 645 931,95
33 30.0 32 353,40 16 148,30 697 388,91 16 205,10 629 726,85
34 30.0 32 353,40 15 743,17 713 132,09 16 610,22 613 116,62
35 30.0 32 353,40 15 327,92 728 460,00 17 025,48 596 091,14
36 30.0 32 353,40 14 902,28 743 362,28 17 451,12 578 640,03
37 30.0 32 353,40 14 466,00 757 828,28 17 887,40 560 752,63
38 30.0 32 353,40 14 018,82 771 847,10 18 334,58 542 418,05
39 30.0 32 353,40 13 560,45 785 407,55 18 792,94 523 625,11
40 30.0 32 353,40 13 090,63 798 498,18 19 262,77 504 362,34
41 30.0 32 353,40 12 609,06 811 107,23 19 744,34 484 618,00
42 30.0 32 353,40 12 115,45 823 222,68 20 237,95 464 380,06
43 30.0 32 353,40 11 609,50 834 832,19 20 743,89 443 636,16
44 30.0 32 353,40 11 090,90 845 923,09 21 262,49 422 373,67
45 30.0 32 353,40 10 559,34 856 482,43 21 794,05 400 579,62
46 30.0 32 353,40 10 014,49 866 496,92 22 338,91 378 240,71
47 30.0 32 353,40 9 456,02 875 952,94 22 897,38 355 343,33
48 30.0 32 353,40 8 883,58 884 836,52 23 469,81 331 873,52
49 30.0 32 353,40 8 296,84 893 133,36 24 056,56 307 816,96
50 30.0 32 353,40 7 695,42 900 828,78 24 657,97 283 158,99
51 30.0 32 353,40 7 078,97 907 907,76 25 274,42 257 884,57
52 30.0 32 353,40 6 447,11 914 354,87 25 906,28 231 978,29
53 30.0 32 353,40 5 799,46 920 154,33 26 553,94 205 424,35
54 30.0 32 353,40 5 135,61 925 289,94 27 217,79 178 206,56
55 30.0 32 353,40 4 455,16 929 745,10 27 898,23 150 308,33
56 30.0 32 353,40 3 757,71 933 502,81 28 595,69 121 712,64
57 30.0 32 353,40 3 042,82 936 545,63 29 310,58 92 402,06
58 30.0 32 353,40 2 310,05 938 855,68 30 043,34 62 358,72
59 30.0 32 353,40 1 558,97 940 414,65 30 794,43 31 564,29
60 30.0 32 353,40 789,11 941 203,75 31 564,29 0,00
Таблица платежей (без страховки + ЧДП)
база долга = кредит − ЧДП
МесяцСтавка, %ПлатёжПроцентыНакопл. процентыТелоОстаток
1 30.0 32 353,40 25 000,00 25 000,00 7 353,40 992 646,60
2 30.0 32 353,40 24 816,17 49 816,17 7 537,23 985 109,37
3 30.0 32 353,40 24 627,73 74 443,90 7 725,66 977 383,71
4 30.0 32 353,40 24 434,59 98 878,49 7 918,80 969 464,91
5 30.0 32 353,40 24 236,62 123 115,11 8 116,77 961 348,14
6 30.0 32 353,40 24 033,70 147 148,82 8 319,69 953 028,44
7 30.0 32 353,40 23 825,71 170 974,53 8 527,68 944 500,76
8 30.0 32 353,40 23 612,52 194 587,05 8 740,88 935 759,88
9 30.0 32 353,40 23 394,00 217 981,05 8 959,40 926 800,48
10 30.0 32 353,40 23 170,01 241 151,06 9 183,38 917 617,10
11 30.0 32 353,40 22 940,43 264 091,48 9 412,97 908 204,13
12 30.0 32 353,40 22 705,10 286 796,59 9 648,29 898 555,84
13 30.0 32 353,40 22 463,90 309 260,48 9 889,50 888 666,34
14 30.0 32 353,40 22 216,66 331 477,14 10 136,74 878 529,60
15 30.0 32 353,40 21 963,24 353 440,38 10 390,16 868 139,44
16 30.0 32 353,40 21 703,49 375 143,87 10 649,91 857 489,53
17 30.0 32 353,40 21 437,24 396 581,11 10 916,16 846 573,38
18 30.0 32 353,40 21 164,33 417 745,44 11 189,06 835 384,32
19 30.0 32 353,40 20 884,61 438 630,05 11 468,79 823 915,53
20 30.0 32 353,40 20 597,89 459 227,94 11 755,51 812 160,02
21 30.0 32 353,40 20 304,00 479 531,94 12 049,40 800 110,62
22 30.0 32 353,40 20 002,77 499 534,70 12 350,63 787 759,99
23 30.0 32 353,40 19 694,00 519 228,70 12 659,40 775 100,60
24 30.0 32 353,40 19 377,51 538 606,22 12 975,88 762 124,72
25 30.0 32 353,40 19 053,12 557 659,34 13 300,28 748 824,44
26 30.0 32 353,40 18 720,61 576 379,95 13 632,78 735 191,65
27 30.0 32 353,40 18 379,79 594 759,74 13 973,60 721 218,05
28 30.0 32 353,40 18 030,45 612 790,19 14 322,94 706 895,10
29 30.0 32 353,40 17 672,38 630 462,57 14 681,02 692 214,09
30 30.0 32 353,40 17 305,35 647 767,92 15 048,04 677 166,04
31 30.0 32 353,40 16 929,15 664 697,07 15 424,24 661 741,80
32 30.0 32 353,40 16 543,54 681 240,62 15 809,85 645 931,95
33 30.0 32 353,40 16 148,30 697 388,91 16 205,10 629 726,85
34 30.0 32 353,40 15 743,17 713 132,09 16 610,22 613 116,62
35 30.0 32 353,40 15 327,92 728 460,00 17 025,48 596 091,14
36 30.0 32 353,40 14 902,28 743 362,28 17 451,12 578 640,03
37 30.0 32 353,40 14 466,00 757 828,28 17 887,40 560 752,63
38 30.0 32 353,40 14 018,82 771 847,10 18 334,58 542 418,05
39 30.0 32 353,40 13 560,45 785 407,55 18 792,94 523 625,11
40 30.0 32 353,40 13 090,63 798 498,18 19 262,77 504 362,34
41 30.0 32 353,40 12 609,06 811 107,23 19 744,34 484 618,00
42 30.0 32 353,40 12 115,45 823 222,68 20 237,95 464 380,06
43 30.0 32 353,40 11 609,50 834 832,19 20 743,89 443 636,16
44 30.0 32 353,40 11 090,90 845 923,09 21 262,49 422 373,67
45 30.0 32 353,40 10 559,34 856 482,43 21 794,05 400 579,62
46 30.0 32 353,40 10 014,49 866 496,92 22 338,91 378 240,71
47 30.0 32 353,40 9 456,02 875 952,94 22 897,38 355 343,33
48 30.0 32 353,40 8 883,58 884 836,52 23 469,81 331 873,52
49 30.0 32 353,40 8 296,84 893 133,36 24 056,56 307 816,96
50 30.0 32 353,40 7 695,42 900 828,78 24 657,97 283 158,99
51 30.0 32 353,40 7 078,97 907 907,76 25 274,42 257 884,57
52 30.0 32 353,40 6 447,11 914 354,87 25 906,28 231 978,29
53 30.0 32 353,40 5 799,46 920 154,33 26 553,94 205 424,35
54 30.0 32 353,40 5 135,61 925 289,94 27 217,79 178 206,56
55 30.0 32 353,40 4 455,16 929 745,10 27 898,23 150 308,33
56 30.0 32 353,40 3 757,71 933 502,81 28 595,69 121 712,64
57 30.0 32 353,40 3 042,82 936 545,63 29 310,58 92 402,06
58 30.0 32 353,40 2 310,05 938 855,68 30 043,34 62 358,72
59 30.0 32 353,40 1 558,97 940 414,65 30 794,43 31 564,29
60 30.0 32 353,40 789,11 941 203,75 31 564,29 0,00
Примечание: Для «без страховки + ЧДП» берём базу долга = (Кредит − ЧДП). Отдельное событие досрочного платежа не применяется.